
PRODCTS
產(chǎn)品分類
SQ蒸汽分水器
公司產(chǎn)品覆蓋了中國石化集團(tuán)公司、中國石油天然氣集團(tuán)公司、中國海洋石油總公司所屬的石化、煉油、海油企業(yè),在鋼鐵、食品、醫(yī)藥、環(huán)保、電力、煤化工等行業(yè)均有大量客戶。
所屬分類:
蒸汽分水器
1、產(chǎn)品特性
蒸汽分水器能有效地分離蒸汽中的水滴,對(duì)整個(gè)裝置正常運(yùn)行起保護(hù)作用,因此凡在石油化工裝置內(nèi)自產(chǎn)的飽和蒸汽在并入相應(yīng)管網(wǎng)前以及蒸汽進(jìn)入汽輪機(jī)之前,都應(yīng)設(shè)置蒸汽分水器。
蒸汽分水器主要技術(shù)參數(shù)
操作介質(zhì) | 最高工作壓力 | 設(shè)計(jì)壓力 | 設(shè)計(jì)溫度 |
水蒸汽、水 | 1.0Mpa | 1.3Mpa | 300℃ |
2、產(chǎn)品型號(hào)
規(guī)格型號(hào) (施工圖圖號(hào)) |
蒸汽入口a | 蒸汽出口b | 排氣口c | 排水口d | ||||
DNmm | PN Mpa | DNmm | PN Mpa | DNmm | PN Mpa | DNmm | PN Mpa | |
SQ-50(S5-1-1) | 50 | 1.57 | 50 | 1.57 | Rc3/4 | 15.68 | 20 | 1.57 |
SQ-80(S5-1-2) | 80 | 80 | ||||||
SQ-100(S5-1-3) | 100 | 100 | ||||||
SQ-150(S5-1-4) | 150 | 150 | 25 | |||||
SQ-200(S5-1-5) | 200 | 200 | ||||||
SQ-250(S5-1-6) | 250 | 250 | ||||||
SQ-300(S5-1-7) | 300 | 300 | ||||||
外型尺寸 | ||||||||
D | H | H1 | H2 | H3 | H4 | Q | n-d1 | |
SQ-50(S5-1-1) | 159 | 712 | 300 | 215 | 100 | |||
SQ-80(S5-1-2) | 273 | 896 | 400 | 258 | 120 | |||
SQ-100(S5-1-3) | 377 | 1046 | 500 | 284 | 150 | |||
SQ-150(S5-1-4) | 500 | 1758 | 650 | 308 | 180 | 290 | 464 | 3-φ20 |
SQ-200(S5-1-5) | 700 | 1990 | 750 | 375 | 250 | 355 | 688 | 3-φ20 |
SQ-250(S5-1-6) | 800 | 2040 | 750 | 400 | 270 | 380 | 788 | 3-φ20 |
SQ-300(S5-1-7) | 1000 | 2292 | 900 | 452 | 300 | 430 | 986 | 3-φ24 |
上一頁