
取樣冷卻器
公司產品覆蓋了中國石化集團公司、中國石油天然氣集團公司、中國海洋石油總公司所屬的石化、煉油、海油企業(yè),在鋼鐵、食品、醫(yī)藥、環(huán)保、電力、煤化工等行業(yè)均有大量客戶。
所屬分類:
取樣冷卻器
1、產品特性
取樣冷卻器適用于溫度較高的液體和氣體等介質取樣,具有結構緊湊、傳熱效率高、清洗方便、使用壽命長等優(yōu)點,廣泛用于石油、化工、輕工、電力等小型加熱、換熱。冷卻器也可作為油泵的自封冷卻器。
2、產品型號
●單一相取樣冷卻器(SCY-IA型)見圖1,表1
技術特性表 | |||
設計壓力 | 設計溫度 | 操作介質 | 換熱面積 |
管程3.92MPa | 350℃ | 0.08m2 | |
殼程常壓 | 60℃ | 水 |
規(guī)格型號 (施工圖圖號) |
操作介質 | 盤管材質 | 設備開口DN | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
SCY-1A-1S5-10-1) | 油 品 | 20 | 15 | 15 | 20 | 25 | G1/2 |
SCY-1A-2(S5-10-2) | 含硫油品 | 1Cr18Ni9Ti | 15 | 15 | 20 | 25 | G1/2 |
SCY-1A-3(S5-10-3) | 油 氣 | 20 | 15 | 8(外徑) | 20 | 25 | G1/2 |
SCY-1A-4(S5-10-4) | 含硫油氣、氫氣 | 1Cr18Ni9Ti | 15 | 8(外徑) | 20 | 25 | G1/2 |
注:SCY-I A-3、4型開口②上帶φ8縮口。
●雙聯(lián)取樣冷卻器(SCX-IB型)見圖2
技術特性表 | ||||
設計壓力 | 設計溫度 | 操作介質 | 換熱面積 | |
管程 | 0.58MPa | 172℃ | 汽、水 | 1.04m2 |
殼程 | 0.58MPa | 60℃ | 水 |
管口表 | |||||
管口 編號 |
名稱或用途 | 數(shù)量 |
公稱直徑 DN(mm) |
公稱壓力 PN(Mpa) |
備注 |
11-2 | 水蒸汽入口 | 2 | 10 | ||
21-2 | 水蒸汽出口 | 2 | 10 | ||
3 | 冷卻水入口 | 1 | 40 | 2.0 | GB9115.12-88 |
4 | 冷卻水出口 | 1 | 40 | 2.0 | GB9115.12-88 |
5 | 排 水 口 | 1 | 50 | ||
61-2 | 上排空口 | 2 | G1/2 | 帶管塞 | |
71-2 | 下排空口 | 2 | G1/2 | 帶管塞 |
●四聯(lián)取樣冷卻器(SCY-IC型)見圖3
技術特性表 | ||||
設計壓力 | 設計溫度 | 操作介質 | 換熱面積 | |
管程 | 4.62MPa | 275℃ | 汽、水 | 2.08m2 |
殼程 | 0.58MPa | 60℃ | 水 |
管口表 | |||||
管口 編號 |
名稱或用途 | 數(shù)量 |
公稱直徑 DN(mm) |
公稱壓力 PN(Mpa) |
備注 |
11-4 | 水蒸汽入口 | 4 | 10 | ||
21-4 | 水蒸汽出口 | 4 | 10 | ||
3 | 冷卻水入口 | 1 | 50 | 2.0 | GB9115.12-88 |
4 | 冷卻水出口 | 1 | 50 | 2.0 | GB9115.12-88 |
5 | 排 水 口 | 2 | 50 | ||
61-4 | 上排空口 | 4 | G1/2 | 帶管塞 | |
71-4 | 下排空口 | 4 | G1/2 | 帶管塞 |
上一頁