
PRODCTS
產(chǎn)品分類(lèi)
SC型臨時(shí)過(guò)濾器
公司產(chǎn)品覆蓋了中國(guó)石化集團(tuán)公司、中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司、中國(guó)海洋石油總公司所屬的石化、煉油、海油企業(yè),在鋼鐵、食品、醫(yī)藥、環(huán)保、電力、煤化工等行業(yè)均有大量客戶(hù)。
所屬分類(lèi):
泵用過(guò)濾器
SC型臨時(shí)過(guò)濾器
?、佩F形臨時(shí)過(guò)濾器(SCⅠ、SCⅡ型)見(jiàn)圖27、圖28,表15(DN25~600,PN≤5.0MPa)
?、破降着R時(shí)過(guò)濾器(SCⅢ型)見(jiàn)圖29,表15( DN25~600,PN≤5.0MPa)
SCⅠ、SCⅡ、SCⅢ型 表 15
DN | Φ | L | h | t | ||||||
PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN4.0 | PN2.0 | PN5.0 | SCI、II型 | SCIII型 | |||
25 | 70 | 70 | 70 | 70 | 64 | 71 | 26 | 46 | 90 | 2 |
32 | 80 | 80 | 80 | 80 | 73 | 80 | 34 | 61 | 100 | |
40 | 90 | 90 | 90 | 90 | 82 | 92 | 41 | 66 | 120 | |
50 | 105 | 105 | 105 | 105 | 100 | 107 | 55 | 81 | 130 | |
65 | 125 | 125 | 125 | 125 | 120 | 127 | 77 | 91 | 140 | |
80 | 142 | 142 | 142 | 142 | 132 | 146 | 92 | 111 | 150 | |
100 | 162 | 162 | 162 | 166 | 170 | 178 | 113 | 141 | 160 | |
125 | 192 | 192 | 192 | 192 | 194 | 213 | 143 | 172 | 190 | |
150 | 218 | 218 | 218 | 224 | 220 | 248 | 172 | 202 | 210 | |
200 | 272 | 273 | 282 | 290 | 276 | 304 | 242 | 262 | 240 | |
250 | 326 | 329 | 340 | 352 | 336 | 357 | 302 | 322 | 270 | 3 |
300 | 382 | 384 | 395 | 416 | 406 | 418 | 363 | 362 | 300 | |
350 | 438 | 444 | 454 | 474 | 446 | 482 | 425 | 404 | 340 | 6 |
400 | 492 | 495 | 510 | 545 | 510 | 536 | 479 | 464 | 365 | |
500 | 590 | 616 | 616 | 628 | 602 | 650 | 600 | 564 | 430 | |
600 | 690 | 732 | 726 | 746 | 714 | 702 | 714 | 684 | 490 |
上一頁(yè)